- تاریخ انتشار : سه شنبه 28 تیر 1401 - 9:24
- کد خبر : 3370 چاپ خبر
قیمت تقریبی آپارتمان در ۲۲منطقه تهران

کمیل نیوز- قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کمیل نیوز، بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
منطقه | آدرس | متراژ | تعداد اتاق | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | قیطریه | ۱۱۰ | ۲ | ۸ | ۸۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲ | صادقیه |
۹۴
|
۲ | ۱ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۳ | میرداماد | ۶۵ | ۲ | ۱۶ | ۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۴ | تهرانپارس غربی | ۱۴۵ | ۳ | ۲ | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۵ | شهرک نفت | ۸۲ | ۲ | ۱۶ | ۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۶ | فاطمی | ۸۰ | ۲ | ۵ | ۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۷ | سهروردی جنوبی | ۱۱۲ | ۲ | ۲ | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۸ | نارمک | ۷۲ | ۲ | ۲ | ۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۹ | استاد معین | ۸۳ | ۲ | ۳ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۰ | جیحون | ۶۶ | ۲ | ۱۲ | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۱ | منیریه | ۷۶ | ۲ | ۹ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۲ | گلشن | ۹۵ | ۲ | ۹ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۳ | تهران نو | ۹۱ | ۲ | ۸ | ۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۴ | چهارصد دستگاه | ۶۴ | ۲ | ۲ | ۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۵ | بلوار ابوذر | ۸۰ | ۲ | ۲ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۶ | جوادیه | ۸۴ | ۲ | ۳ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۷ | فلاح | ۶۵ | ۲ | ۲ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۸ | شهرک ولیعصر | ۹۲ | ۲ | ۵ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۹ | خانی آباد | ۶۷ | ۱ | ۱۱ | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۰ | شهر ری | ۶۰ | ۳ | ۲ | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۱ | چیتگر | ۵۸ | ۲ | ۲ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۲ | شهرک راهآهن | ۱۴۷ | ۳ | ۲ | ۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
لینک کوتاه
برچسب ها
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0